料金プラン
Zendeskは1ライセンス月額¥7,700〜(2025年5月現在)。
すべてのプランでチケット管理、メール、音声電話、メッセージング、ヘルプセンター、SNS、自動化、APIアクセスがご利用いただけます。
お客さまのご要望に応じて、最適なプランをお選びいただけます。
料金プラン
初回契約時の1ライセンスあたりの月額(税別)表記となります。
※商品のプラン・価格は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
また、どのプランが良いのかわからないという場合は、チャットよりお気軽にお問い合わせください。
お客様のご要望をヒアリングさせていただき、最適なプランをご提案させていただきます。
年間契約年払い
がお得
がお得
単月契約
| プラン名 | Team | Growth | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 月額(1ライセンスあたり) |
¥8,000
¥10,100
|
¥13,000
¥16,700
|
¥16,700
¥21,700
|
お見積もり
お見積もり
|
機能の比較
| プラン名 | Team | Growth | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 利用できるモジュール | Support / Talk / Chat / Guide / Exploer / Gather / Sunshine Conversations | |||
| 利用できる機能 ※全てのプランに共通 |
チケット管理 / メール / 音声電話 / オンラインチャット / メッセージング / ヘルプセンターの公開 / Answer bot / SNS / マクロとトリガ・自動化 / APIアクセス / スタンダードボット
チケット管理 / メール / 音声電話 / オンラインチャット / メッセージング / ヘルプセンターの公開 / Answer bot / SNS / マクロとトリガ・自動化 / APIアクセス / スタンダードボット
|
|||
| 問い合わせ管理 | ||||
| マルチフォーム(Support) | - | ○ | ○ | ○ |
| 条件設定フィールド | - | ○ | ○ | ○ |
| 営業時間 | - | - | ○ | ○ |
| サイドカンバセーション | - | - | ○ | ○ |
| ライトエージェント | - | 最大50 | 最大100 | 1000 |
| プライベートグループ | - | - | - | ○ |
| スキルベースルーティング | - | - | ○ | ○ |
| カスタムロール | - | - | - | ○ |
| SLAの設定 | - | ○ | ○ | ○ |
| メールの自動アーカイブ | - | - | - | ○ |
| ヘルプセンター | ||||
| テーマのカスタマイズ(Guide) | 不可 | 可(カスタマイズ可能) ※マーケットプレイス購入可 |
可(カスタマイズ可能) ※マーケットプレイス購入可 |
可(カスタマイズ可能) ※マーケットプレイス購入可 |
| ヘルプセンターの構造(Guide) | - | 2階層 | 2階層 | 6階層 |
| 推奨記事 | - | ○ | ○ | ○ |
| ヘルプセンター記事のラベル機能 | - | - | ○ | ○ |
| 任意のユーザーのみ記事公開 | - | - | ○ | ○ |
| ユーザー権限に応じた記事閲覧制限(Guide) | 一般公開 | 一般公開 社内スタッフ限定公開 サインインユーザー 限定公開 カスタムセグメント |
一般公開 社内スタッフ限定公開 サインインユーザー 限定公開 カスタムセグメント |
一般公開 社内スタッフ限定公開 サインインユーザー 限定公開 カスタムセグメント |
| 承認とパブリッシングフロー | - | - | - | ○ |
| コンテンツブロック | - | - | - | ○ |
| カスタマーポータル(Guide) | - | ○ | ○ | ○ |
| 公開中の記事の修正機能 | - | - | - | ○ |
| 記事投稿予約 | - | - | - | ○ |
| 複数ヘルプセンターの横串検索(開発含む) | - | - | - | ○ |
| セキュリティ | ||||
| 監査ログ | - | - | - | ○ |
| プレミアムサンドボックス | - | - | - | ○ ※機能制限あり |
| クレジットカード個人情報の墨消し | - | - | ○ | ○ |
| データセンターローカリティ | - | - | ○ | ○ |
| イベント保存期間 | 90日 | 90日 | 1年 | 1年 |
| 分析 | ||||
| リアルタイムダッシュボード | ビルドイン | カスタム | ||
| Webウィジェット | ||||
| Sunshine Conversations | 月間アクティブユーザー数 1000 |
月間アクティブユーザー数 1000 |
||
| 拡張 | ||||
| プライベート拡張アプリ | - | ○ | ○ | ○ |
| API | - | ○ | ○ | ○ |
| Web SDK | - | - | - | ○ |
| Conversational API | - | - | - | ○ |
| AWSイベントコネクタ | - | - | ○ | ○ |
| Advanced AI | - | - | アドオン | アドオン |



